蜂巢除濕干燥機(jī)特點(diǎn):
ETD-300蜂巢除濕干燥機(jī)采用*高科技長(zhǎng)晶蜂巢除濕轉(zhuǎn)輪,具有吸濕面積大、 超低露點(diǎn)、經(jīng)久耐用、清洗方便。
ETD-300采用日本三菱電機(jī),OMRON、施耐德公司制主要電器部品。
ETD-300采用微電腦控制,PID方式控溫,控溫精確(±1℃)。
ETD-300采用料斗內(nèi)層采用鏡面不銹鋼材料,雙層保溫,節(jié)約能源。
ETD-300采用干燥熱風(fēng)封閉循環(huán),無(wú)外界空氣濕度影響,節(jié)約能源。
ETD-300采用使用脫濕熱風(fēng)進(jìn)行干燥后材料的輸送,防止再次吸濕。
ETD-300采用采用定量排放裝置輸送原料,防止料管存料吸濕。
ETD-300采用采用聲光報(bào)警裝置,全面監(jiān)控設(shè)備的工作狀況。
ETD-300采用具備一次輸送(干燥)、二次輸送(成型),可根據(jù)要 求定制多次輸
ETD-300采用具備系統(tǒng)過(guò)載、系統(tǒng)過(guò)壓、風(fēng)機(jī)電流保護(hù)、料滿保護(hù)、缺料報(bào)警、超溫報(bào)警、加熱不良報(bào)警、冷卻延時(shí)功能,體現(xiàn)了安全生產(chǎn)的理念。
ETD-300技術(shù)參數(shù)
型號(hào)Model | ETD-10 | ETD-15 | ETD-25 | ETD-50 | ETD-75 | ETD-100 | ETD-150 | ETD-200 | ETD-250 | ETD-300 | |
干燥料斗容量:(L) | 17 | 28 | 44 | 90 | 125 | 170 | 250 | 350 | 425 | 500 | |
干燥空氣露點(diǎn):(℃) | -40 | ||||||||||
干燥風(fēng)量:(m3/h) | 40 | 80 | 120 | 180 | 280 | ||||||
干燥溫度:(℃) | Max.160 | ||||||||||
干燥風(fēng)機(jī)功率:(kw) | 0.22 | 0.38 | 0.9 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | |||||
再生風(fēng)機(jī)功率:(w) | 50 | 94 | 130 | ||||||||
干燥加熱器:(kw) | 1.2 | 2.1 | 4 | 6 | 9.1 | 15 | |||||
再生加熱器:(kw) | 1.2 | 1.71 | 2.4 | 3 | 7 | 10.9 | |||||
除濕方式: | 蜂巢轉(zhuǎn)子/zeoliterotor | ||||||||||
管徑:(mm) | 干燥: | 38 | 50 | 90 | |||||||
冷卻: | 20 | 38 | |||||||||
再生: | 38 | 65 | 90 | ||||||||
冷卻方式: | 水冷或風(fēng)冷 | ||||||||||
電源: | AC380V/200V 50Hz | ||||||||||
壓縮空氣: | 壓力:Mpa | 0.5 | |||||||||
流量:L/h | 10 | 20 | |||||||||
輸送配管:(mm) | 一次側(cè) | 10m | |||||||||
二次側(cè) | 5m | 10m | |||||||||
機(jī)器重量Weight(KG) | 200 | 233 | 244 | 300 | 320 | 350 | 365 | 520 | 680 | 750 |
蜂巢除濕干燥機(jī)保養(yǎng)與維護(hù):